Adozione P.G.T.

In questa sezione sono pubblicati i documenti relativi all'adozione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). E' sufficiente cliccare sul link del documento che si vuole visualizzare oppure inserire il testo da ricercare nel box sottostante e premere il pulsante "ricerca".

ATTI

Deliberazione del C.C. di adozione del P.G.T.downloads: 93 | size: 17 MB
Avviso di pubblicazione del P.G.T.downloads: 54 | size: 46 kB
DOCUMENTO DI PIANO

Relazione generaledownloads: 72 | size: 5 MB
Disciplina urbanistica degli interventidownloads: 94 | size: 455 kB
Tav. 1 - Quadro ricognitivo pianificazione sovracomunaledownloads: 71 | size: 3 MB
Tav. 2 - Carta dei vincolidownloads: 93 | size: 5 MB
Tav. 3 - Soglie temporali dell'edificazionedownloads: 44 | size: 5 MB
Tav. 4 - Uso e formazione del suolodownloads: 60 | size: 6 MB
Tav. 5 - Sistema paesistico ambientale ed ecologicodownloads: 44 | size: 6 MB
Tav. 6 - Individuazione richieste inserimentodownloads: 69 | size: 4 MB
Tav. 7 - Quadro strutturale e ambiti di trasformazionedownloads: 87 | size: 7 MB
Tav. 8 - Ambiti di trasformazionedownloads: 110 | size: 3 MB
Tav. 9 - Vincoli geologicidownloads: 32 | size: 4 MB
PIANO DELLE REGOLE

Relazione generaledownloads: 56 | size: 637 kB
Disciplina urbanistica degli interventidownloads: 171 | size: 891 kB
Tav. 1 - Analisi urbanadownloads: 90 | size: 5 MB
Tav. 2 - Analisi sugli ambiti di antica formazionedownloads: 83 | size: 2 MB
Tav. 3 - Quadro di riferimento degli interventidownloads: 196 | size: 10 MB
Tav. 4 - Disciplina interventi edilizia di antica formazionedownloads: 88 | size: 2 MB
Tav. 5 - Componente ambientale e paesisticadownloads: 48 | size: 6 MB
PIANO DEI SERVIZI

Relazione generaledownloads: 23 | size: 1 MB
Disciplina urbanistica degli interventidownloads: 52 | size: 472 kB
Tav. 1 - Ricognizione vincoli previsti del P.R.G. vigentedownloads: 56 | size: 5 MB
Tav. 2 - Struttura articolazione progetto standard e servizidownloads: 32 | size: 6 MB
STUDIO GEOLOGICO

Relazione geologicadownloads: 23 | size: 6 MB
Tav. 1 - Pericolosità sismica localedownloads: 19 | size: 4 MB
Tav. 2 - Carta dei vincolidownloads: 42 | size: 5 MB
Tav. 3 - Carta di sintesidownloads: 26 | size: 4 MB
Tav. 4A - Fattibilità geologica azioni di pianodownloads: 38 | size: 21 MB
Tav. 4B - Fattibilità geologica azioni di pianodownloads: 26 | size: 4 MB
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Rapporto ambientaledownloads: 24 | size: 7 MB
Sintesi non tecnicadownloads: 23 | size: 1 MB
Tav. 1 - Zonizzazione acusticadownloads: 19 | size: 2 MB
Tav. 2 - Rete Ecologica Regionale e previsioni del P.G.T.downloads: 27 | size: 37 MB
Tav. 3 - Rete acquedottisticadownloads: 20 | size: 369 kB
Tav. 4 - Rete fognariadownloads: 21 | size: 554 kB
Tav. 5 - Rete gasdownloads: 21 | size: 327 kB
Tav. 6 - Matrice di coerenza esternadownloads: 25 | size: 24 kB
Intestazione tavole e scaledownloads: 38 | size: 12 kB

News

2012 | SPORTELLO IMU

Date di apertura dello sportello IMU 2012...

leggi tutto...

MINICRE 2012 - ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni per il miniCRE 2012...

leggi tutto...

16.03.2012 | ZANZARA TIGRE

Avviso e ordinanza contro la zanzara tigre...

leggi tutto...

2012 | MINORI ALL'ESTERO

Minori: nuove regole per andare all'estero...

leggi tutto...

2012 | NUOVE ALIQUOTE IMU

Deliberate le nuove aliquote IMU per l'anno 2012...

leggi tutto...